八戸市 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート 金入アパート
a108
| 賃料 | 2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市城下4丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 1977/06 |
アパート 下村荘
a176
| 賃料 | 2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市城下2丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで 徒歩6分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.6m²(11.97坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
アパート 下村アパート
a252
| 賃料 | 2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市城下2丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで 徒歩3分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 38.5m²(11.64坪) |
| 築年月 | 1983/10 |
マンション ビレッジハウス新井田
m45
| 賃料 | 2.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市新井田字坂 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで バス17分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 1968/09 |
アパート 松屋荘
a107
| 賃料 | 2.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市吹上5丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.5m²(11.34坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
アパート ハイツ
a175
| 賃料 | 2.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前西4丁目 |
| 交通 | JR八戸線 大久喜 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36.4m²(11.01坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
アパート ハイツ
a175
| 賃料 | 2.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 青森県三戸郡階上町蒼前西4丁目 |
| 交通 | JR八戸線 大久喜 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36.4m²(11.01坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
マンション ビレッジハウス白銀
m42
| 賃料 | 2.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市白銀台3丁目 |
| 交通 | JR八戸線 白銀まで バス12分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 1970/09 |
マンション ビレッジハウス新井田
m45
| 賃料 | 2.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市新井田字坂 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで バス17分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 1968/09 |
アパート 松屋荘
a107
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市吹上5丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
マンション ビレッジハウス白銀
m42
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市白銀台3丁目 |
| 交通 | JR八戸線 白銀まで バス12分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 1970/09 |
アパート サンハイツ
a124
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市大字沢里字二ツ屋 |
| 交通 | JR八戸線 八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.5m²(14.06坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
アパート コーポ大山
a109
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市城下3丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで 徒歩10分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.2m²(13.06坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
アパート コーポ88
a36
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市吹上1丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 37.5m²(11.34坪) |
| 築年月 | 1977/10 |
アパート カーサ・ド・ファミリア
a224
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市大字湊町字上田屋前 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.4m²(12.22坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
アパート レジアス白銀
a238
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 青森県八戸市大字白銀町字姥畑 |
| 交通 | JR八戸線 白銀まで バス10分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
アパート 平荘
t314
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市長者2丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 57.75m²(17.46坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
テラスハウス オーシャンビュー
a162
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 青森県八戸市大字鮫町字外ノ沢 |
| 交通 | JR八戸線 大久喜 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
テラスハウス エムボックス
a156
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市糠塚字南長市 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで バス15分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1978/12 |
アパート アーバングレイス
a286
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市吹上5丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
