八戸市賃貸4万円~6万円
物件一覧
アパート エルドラード ユキ
dr2031
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 青森県八戸市根城8丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.92m²(17.82坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
アパート メゾン・ド・ソレイユ
dr2049
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 青森県八戸市諏訪3丁目 |
| 交通 | JR八戸線 小中野まで バス12分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.19m²(16.99坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
アパート マンションタケイシ
dr237
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市新井田西2丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで バス25分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.48m²(16.78坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
アパート セジュールME秀
dr254
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市長根2丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで バス7分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.74m²(16.25坪) |
| 築年月 | 1997/06 |
アパート シャルムガーデンE
dr46
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 青森県八戸市大字尻内町字高田 |
| 交通 | JR八戸線 八戸まで バス7分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.34m²(15.22坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
アパート シャインアーチE
a1130
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八戸市沼館1丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで バス6分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.87m²(12.36坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
アパート GaranceA・B
a1134
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県上北郡おいらせ町木崎 |
| 交通 | 青い森鉄道線 下田まで バス7分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.37m²(12.21坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
アパート 類家字縄手下A・B
a1139
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八戸市類家字縄手下 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで バス8分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.23m²(11.86坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
アパート ハイム ドルチェ
a148
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 青森県八戸市東白山台3丁目 |
| 交通 | JR八戸線 八戸まで バス15分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.19m²(16.99坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
アパート ヒューゲルヴィラ
d83
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 青森県八戸市大字河原木字久保 |
| 交通 | JR八戸線 長苗代まで バス15分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.46m²(19.19坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
アパート プレステージ
d85
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,600円 |
| 所在地 | 青森県八戸市城下4丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで 徒歩5分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.07m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
アパート ニートハウス
dr2040
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市柏崎3丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
アパート ファーストライフD
dr215
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市大字尻内町字高田 |
| 交通 | JR八戸線 八戸まで バス5分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.3m²(13.7坪) |
| 築年月 | 2005/10 |
アパート シェリール
dr299
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 青森県八戸市南類家4丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで バス18分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.06m²(13.63坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
アパート グランモアK
dr3
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 青森県八戸市城下4丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸まで 徒歩12分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.5m²(9.52坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
アパート エアリー・コート東白山台
dr55
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 青森県八戸市東白山台2丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.43m²(13.74坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
アパート エバーグリーン
dr65
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 青森県八戸市下長8丁目 |
| 交通 | JR八戸線 長苗代まで バス15分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.26m²(12.48坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
戸建 タウン古川
k175
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市下長1丁目 |
| 交通 | JR八戸線 長苗代まで バス8分 青森県 八戸市 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 66.24m²(20.03坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
アパート グレース城下D
s2001
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 八戸市城下2丁目 |
| 交通 | 青森県 八戸市 JR八戸線 本八戸まで バス2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2000/01 |
テラスハウス ニューサクラ
t305
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 青森県八戸市長根2丁目 |
| 交通 | JR八戸線 本八戸 青森県 八戸市 |
| 間取 | 4LDK |
| 面積 | 87.45m²(26.45坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
